活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-14 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 6 / 4 | 6 / 2 |
| 08-15 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 2 / 4 | 2 / 0 |
| 08-16 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 3 / 4 | 3 / 2 |
| 08-17 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| 08-18 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 2 / 4 | 2 / 2 |
| 08-19 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 4 / 4 | 4 / 1 |
| 08-20 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 3 / 4 | 3 / 1 |
| 08-21 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 6 / 4 | 6 / 3 |
| 08-22 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 4 / 4 | 4 / 2 |
| 08-23 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 2 / 4 | 2 / 1 |
| 08-24 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 3 / 4 | 3 / 2 |
| 08-25 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 2 / 4 | 2 / 1 |

