活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 07-17 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 07-18 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-19 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 07-20 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-21 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-22 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-23 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-24 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-25 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-26 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-27 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-28 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-29 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 07-30 08:00 至 16:30 | 柯桥区妇幼保健院 | 7.0 | 0 / 4 | 0 / 0 |

