活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 02-26 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 1 / 0 |
| 02-27 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 02-28 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-01 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-02 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-03 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-04 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-05 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-06 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-07 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-08 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-09 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-10 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |
| 03-11 07:00 至 18:15 | 柯桥区金昌IFC(绍兴国际金融中心)西50米 | 8.0 | 1 / 4 | 0 / 0 |


