活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-16 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 5 / 5 |
| 01-17 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 2 |
| 01-18 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 0 / 0 |
| 01-19 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 0 / 0 |
| 01-20 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 01-21 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 01-22 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 01-23 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 01-24 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 01-25 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 01-26 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 01-27 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 01-28 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 0 / 0 |
| 01-29 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |

