活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 12-19 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 4 / 3 | 4 / 2 |
| 12-20 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 4 / 3 | 4 / 3 |
| 12-21 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 4 / 0 |
| 12-22 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 8 / 3 | 8 / 0 |
| 12-23 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 6 / 3 | 5 / 0 |
| 12-24 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 7 / 3 | 7 / 0 |
| 12-25 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 5 / 0 |
| 12-26 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 5 / 0 |
| 12-27 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 5 / 0 |
| 12-28 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 12-29 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 12-30 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 12-31 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 01-01 08:30 至 11:00 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 2.5 | 5 / 3 | 0 / 0 |

