活动场次
                | 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 | 
|---|---|---|---|---|
| 11-05 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-06 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-07 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 1 / 4 | 1 / 0 | 
| 11-08 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-09 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 1 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-10 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 1 / 4 | 1 / 0 | 
| 11-11 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-12 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-13 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-14 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 1 / 4 | 1 / 0 | 
| 11-15 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 
| 11-16 07:30 至 11:00 | 绍兴市中心医院 | 3.5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 


