活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 1 / 10 | 1 / 0 |
| 10-02 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |
| 10-03 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |
| 10-04 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |
| 10-05 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |
| 10-06 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 0 |
| 10-07 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |
| 10-08 18:00 至 19:30 | 后梅小区 | 1.5 | 3 / 10 | 3 / 3 |

