活动场次
                | 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 | 
|---|---|---|---|---|
| 09-22 15:00 至 18:00 | 禹会社区 | 2.0 | 8 / 10 | 8 / 7 | 
| 09-23 15:00 至 18:00 | 禹会社区 | 2.0 | 8 / 10 | 8 / 0 | 
| 09-24 15:00 至 18:00 | 禹会社区 | 2.0 | 8 / 10 | 7 / 0 | 
| 09-25 15:00 至 18:00 | 禹会社区 | 2.0 | 8 / 10 | 7 / 0 | 
| 09-26 15:00 至 18:00 | 禹会社区 | 2.0 | 8 / 10 | 7 / 0 | 


