活动场次
                | 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 | 
|---|---|---|---|---|
| 09-22 07:00 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 2.5 | 12 / 15 | 12 / 12 | 
| 09-23 07:00 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 2.5 | 13 / 15 | 13 / 12 | 
| 09-24 07:00 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 2.5 | 13 / 15 | 13 / 12 | 
| 09-25 07:00 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 2.5 | 13 / 15 | 13 / 11 | 
| 09-26 07:00 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 2.5 | 13 / 15 | 13 / 12 | 

