活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-09 07:30 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 3.5 | 17 / 15 | 17 / 11 |
| 09-10 07:30 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 3.5 | 12 / 15 | 12 / 9 |
| 09-11 07:30 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 3.5 | 13 / 15 | 13 / 13 |
| 09-12 07:30 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 3.5 | 14 / 15 | 14 / 12 |
| 09-13 07:30 至 11:00 | 兴华社区党群服务中心 | 3.5 | 15 / 15 | 11 / 2 |

