活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 7 / 5 | 7 / 3 |
| 09-03 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 5 / 5 | 3 / 0 |
| 09-05 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 7 / 5 | 7 / 6 |
| 09-08 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 3 / 5 | 3 / 0 |
| 09-12 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 3 / 5 | 2 / 0 |
| 09-15 09:00 至 11:00 | 梅陇社区党群服务中心 | 2.0 | 4 / 5 | 2 / 0 |

