活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-14 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 1 / 5 | 1 / 0 |
| 08-15 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 4 / 5 | 4 / 4 |
| 08-16 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 2 |
| 08-17 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 08-18 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-19 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 1 |
| 08-20 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-21 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 4 |
| 08-22 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-23 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 08-24 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 0 / 0 |
| 08-25 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-26 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-27 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| 08-28 09:00 至 11:00 | 蝶庄 | 2.0 | 5 / 5 | 5 / 5 |

