活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-25 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 1 |
| 01-26 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 1 |
| 01-27 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 0 |
| 01-28 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 0 |
| 01-29 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 01-30 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 01-31 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 0 / 0 |
| 02-01 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 0 / 0 |
| 02-02 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 0 / 0 |
| 02-03 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 02-04 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 02-05 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 02-06 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 02-07 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 0 / 0 |

