活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-11 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 1 |
| 01-12 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 1 |
| 01-13 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 6 / 3 | 6 / 4 |
| 01-14 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 5 / 2 |
| 01-15 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 9 / 3 | 8 / 5 |
| 01-16 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 8 / 3 | 8 / 3 |
| 01-17 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 7 / 1 |
| 01-18 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 8 / 3 | 8 / 2 |
| 01-19 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 9 / 3 | 9 / 1 |
| 01-20 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 8 / 3 | 8 / 3 |
| 01-21 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 7 / 3 |
| 01-22 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 7 / 3 | 7 / 1 |
| 01-23 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 5 / 3 | 5 / 0 |
| 01-24 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 8 / 3 | 8 / 1 |

