活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-13 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 01-13 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 01-14 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 01-14 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-15 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 01-15 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-16 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 01-16 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 01-17 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 01-17 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 01-18 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 01-18 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-19 07:55 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 01-19 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |


