活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-06 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-07 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-08 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-09 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-10 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 01-11 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-12 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-13 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 01-14 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-15 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-16 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 01-17 07:55 至 11:55 | 绍兴市中心医院 | 4.0 | 5 / 3 | 5 / 5 |

