活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-04 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 01-04 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-05 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-05 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-06 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-06 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 01-07 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-07 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-08 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 01-08 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-09 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-09 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-10 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-10 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-11 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 01-11 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 01-12 07:55 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 01-12 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |


