活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 12-01 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 3 | 0 / 0 |
| 12-01 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 12-02 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 12-02 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 12-03 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 12-03 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-04 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 4 / 4 | 4 / 3 |
| 12-04 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-05 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 12-05 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-06 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 12-06 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-07 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 12-07 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-08 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 12-08 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 12-09 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 12-09 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 12-10 07:55 至 11:55 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 12-10 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |


