活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 11-25 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 0 |
| 11-25 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-26 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 1 |
| 11-26 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-27 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 4 | 3 / 3 |
| 11-27 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-28 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 11-28 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 1 | 2 / 1 |
| 11-29 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 11-29 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-30 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-30 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |











