活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 11-15 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-16 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 11-16 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-17 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-17 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-18 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-18 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-19 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-19 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-20 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 4 / 4 | 4 / 3 |
| 11-20 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-21 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-21 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-22 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 11-22 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-23 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 11-23 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-24 07:55 至 11:45 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 11-24 13:25 至 16:25 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |


