活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-23 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 1 / 1 |
| 10-23 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-23 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-24 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-24 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-25 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-25 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-26 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-26 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-27 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-27 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-28 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-28 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-29 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 10-29 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-30 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-30 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-30 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-31 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-31 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-01 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 11-01 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 11-02 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 11-02 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 11-03 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| 11-03 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 11-04 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 11-04 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 1 / 1 |











