活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-14 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 10-15 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-16 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-17 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 10-18 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-19 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 0 |
| 10-20 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-21 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 10-22 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-23 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 10-24 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 10-25 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |

