活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 10-10 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 10-11 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| 10-11 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-12 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-12 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 10-13 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 10-13 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-14 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-14 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 10-15 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-15 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-16 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-16 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 10-16 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-17 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 10-17 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-18 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 10-18 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-19 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-19 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-20 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 10-20 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 10-21 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 10-21 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 10-22 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 10-22 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |













