活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 09-22 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 0 |
| 09-23 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 09-24 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 09-25 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 09-26 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 09-27 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 09-28 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 09-29 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 09-30 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 10-01 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 10-02 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |

