活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-15 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-16 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-17 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-18 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-19 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-20 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-21 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-22 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 09-23 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-24 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-25 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-26 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-27 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 09-28 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |

