活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| 09-18 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-18 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-19 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 09-19 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 09-20 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| 09-20 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-21 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 09-21 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-22 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 09-22 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 1 / 0 |
| 09-23 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 09-23 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 09-24 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 09-24 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 09-25 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 2 / 2 |
| 09-25 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 09-25 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |
| 09-26 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 4 / 2 | 3 / 2 |
| 09-26 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 2 / 1 | 2 / 2 |


















