活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-14 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 4 / 2 | 4 / 4 |
| 08-14 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 3 |
| 08-15 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 2 | 3 / 3 |
| 08-15 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 4 |
| 08-16 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-16 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 08-17 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-17 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-18 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-19 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 1 |
| 08-19 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-20 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-20 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-21 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-21 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 4 |
| 08-22 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-22 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-23 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-23 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-24 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-24 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 08-25 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 1 / 2 | 1 / 1 |
| 08-26 08:00 至 12:00 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 08-26 13:30 至 16:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 3.0 | 4 / 3 | 4 / 4 |




















