活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-01 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-02 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-03 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-04 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-05 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-06 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 08-07 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-08 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 08-09 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-10 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-11 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 08-12 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 08-13 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院(平水分院) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

