活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 07-14 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-15 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 07-16 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-17 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-18 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-19 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-20 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 07-21 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-22 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-23 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-24 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-25 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 07-26 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

