活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-16 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-17 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-18 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-19 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-20 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-21 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 06-22 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-23 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-24 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-25 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-26 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 06-27 07:30 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

