活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 05-13 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 05-14 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 05-15 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 05-16 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 05-17 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 05-18 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 3 / 3 | 3 / 0 |
| 05-19 08:00 至 11:30 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 4.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |

