活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 05-11 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-12 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-13 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-14 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-15 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 05-16 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-17 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-18 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-19 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-20 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-21 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 05-22 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 05-23 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 05-24 07:30 至 11:00 | 柯桥区绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

