活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 04-16 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 1 |
| 04-17 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 3 / 3 | 2 / 2 |
| 04-18 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 2 |
| 04-19 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 04-20 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| 04-21 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 04-22 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 04-23 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 0 / 3 | 0 / 0 |
| 04-24 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |
| 04-25 07:55 至 11:05 | 绍兴市中心医院 | 3.0 | 1 / 3 | 1 / 1 |



