活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 04-11 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 04-12 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 04-13 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 04-14 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 04-15 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 04-16 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 04-17 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 04-18 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 04-19 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 04-20 11:30 至 13:30 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

