活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 03-08 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-09 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-10 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-11 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-12 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-13 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-14 08:00 至 10:00 | 绍兴第二医院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |


