活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 03-02 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-03 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-04 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-05 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-06 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-07 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-08 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-09 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-10 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-11 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-12 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-13 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 03-14 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 03-15 07:50 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 2 / 1 | 1 / 1 |

