活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 02-20 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-21 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-22 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-23 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-24 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 02-25 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-26 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-27 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-28 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-29 08:00 至 11:00 | 绍兴第二医院平水分院(公园路) | 3.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |


