活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 02-15 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-16 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 02-17 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 02-18 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 02-19 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 02-20 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 02-21 11:30 至 13:30 | 柯桥区绍兴第二医院福全分院(福全分院) | 2.0 | 1 / 1 | 1 / 1 |

