活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 9 / 15 | 8 / 6 |
| 01-13 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 12 / 15 | 9 / 0 |
| 01-14 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 12 / 15 | 12 / 3 |
| 01-15 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 11 / 6 |
| 01-16 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 11 / 5 |
| 01-17 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 11 / 4 |
| 01-18 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 11 / 5 |
| 01-19 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 11 / 6 |
| 01-20 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 14 / 15 | 14 / 5 |
| 01-21 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 12 / 15 | 10 / 1 |
| 01-22 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 10 / 5 |
| 01-23 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 10 / 15 | 9 / 2 |
| 01-24 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 10 / 3 |
| 01-25 08:30 至 11:30 | 绍兴市柯桥区中医医院 | 3.0 | 11 / 15 | 10 / 3 |

