活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 5 / 30 | 5 / 3 |
| 01-11 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 4 / 30 | 1 / 0 |
| 01-12 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 2 / 30 | 0 / 0 |
| 01-13 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 2 / 30 | 0 / 0 |
| 01-14 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 2 / 30 | 0 / 0 |
| 01-15 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 2 / 30 | 0 / 0 |
| 01-16 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-17 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-18 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-19 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-20 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-21 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-22 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |
| 01-23 07:00 至 19:00 | 上孙居委会 | 2.0 | 1 / 30 | 0 / 0 |


