活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 12-25 16:40 至 17:40 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 1.0 | 24 / 10 | 24 / 16 |
| 12-26 16:40 至 17:40 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 1.0 | 24 / 10 | 24 / 20 |
| 12-27 16:40 至 17:40 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 1.0 | 24 / 10 | 24 / 15 |
| 12-28 16:40 至 17:40 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 1.0 | 24 / 10 | 24 / 22 |
| 12-29 16:40 至 17:40 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 1.0 | 24 / 10 | 24 / 9 |

