活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 12-11 13:30 至 15:30 | 福东花园 | 1.0 | 65 / 10 | 65 / 62 |
| 12-12 13:30 至 15:30 | 福东花园 | 1.0 | 67 / 10 | 66 / 59 |
| 12-13 13:30 至 15:30 | 福东花园 | 1.0 | 68 / 10 | 67 / 49 |
| 12-14 13:30 至 15:30 | 福东花园 | 1.0 | 68 / 10 | 68 / 51 |
| 12-15 13:30 至 15:30 | 福东花园 | 1.0 | 68 / 10 | 68 / 65 |

