活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 12-06 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 2 / 50 | 1 / 0 |
| 12-07 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-08 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-09 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-10 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-11 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 1 / 50 | 0 / 0 |
| 12-12 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 1 / 50 | 0 / 0 |
| 12-13 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 1 / 50 | 0 / 0 |
| 12-14 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-15 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-16 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-17 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-18 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 12-19 09:00 至 18:00 | 新围村 | 1.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |

