活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 11-20 08:00 至 11:00 | 鉴湖景园棋趣谷 | 1.0 | 2 / 20 | 1 / 1 |
| 11-21 08:00 至 11:00 | 鉴湖景园棋趣谷 | 1.0 | 1 / 20 | 1 / 1 |
| 11-22 08:00 至 11:00 | 鉴湖景园棋趣谷 | 1.0 | 1 / 20 | 1 / 1 |
| 11-23 08:00 至 11:00 | 鉴湖景园棋趣谷 | 1.0 | 1 / 20 | 1 / 1 |
| 11-24 08:00 至 11:00 | 鉴湖景园棋趣谷 | 1.0 | 2 / 20 | 1 / 1 |

