活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 10-14 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 10-15 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 50 | 0 / 0 |
| 10-16 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 5 |
| 10-17 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 3 |
| 10-18 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 7 / 3 |
| 10-19 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 3 |
| 10-20 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 2 |
| 10-21 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 1 / 1 |
| 10-22 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 0 |
| 10-23 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 12 / 50 | 12 / 5 |
| 10-24 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 4 |
| 10-25 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 8 / 50 | 8 / 1 |
| 10-26 09:00 至 17:10 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 10 / 50 | 10 / 3 |

