活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 800 | 0 / 0 |
| 10-14 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 800 | 0 / 0 |
| 10-15 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 0 / 800 | 0 / 0 |
| 10-16 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 20 / 800 | 20 / 8 |
| 10-17 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 4 |
| 10-18 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 16 / 800 | 16 / 5 |
| 10-19 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 5 |
| 10-20 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 15 / 800 | 15 / 3 |
| 10-21 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 2 |
| 10-22 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 1 |
| 10-23 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 2 |
| 10-24 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 14 / 800 | 14 / 3 |
| 10-25 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 16 / 800 | 16 / 4 |
| 10-26 09:00 至 23:00 | 杨江村文化礼堂 | 2.0 | 15 / 800 | 14 / 1 |

