活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 08:00 至 23:59 | 柯桥区蒲荡夏村村民委员会 | 1.0 | 8 / 500 | 8 / 8 |
| 10-14 08:00 至 23:59 | 柯桥区蒲荡夏村村民委员会 | 1.0 | 8 / 500 | 4 / 0 |
| 10-15 08:00 至 23:59 | 柯桥区蒲荡夏村村民委员会 | 1.0 | 8 / 500 | 1 / 0 |
| 10-16 08:00 至 23:59 | 柯桥区蒲荡夏村村民委员会 | 1.0 | 8 / 500 | 1 / 1 |
| 10-17 08:00 至 23:59 | 柯桥区蒲荡夏村村民委员会 | 1.0 | 8 / 500 | 1 / 0 |

