活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-09 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 6 |
| 10-10 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 3 |
| 10-11 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 3 |
| 10-12 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 0 |
| 10-13 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 3 |
| 10-14 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 0 |
| 10-15 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 6 / 15 | 6 / 0 |
| 10-16 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 3 |
| 10-17 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 3 |
| 10-18 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 0 |
| 10-19 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 0 |
| 10-20 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 3 |
| 10-21 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 0 |
| 10-22 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 0 |
| 10-23 08:30 至 16:30 | 平水街党群服务中心 | 2.0 | 7 / 15 | 6 / 0 |

