活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 10-08 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 8 / 6 | 8 / 3 |
| 10-09 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 8 / 6 | 8 / 4 |
| 10-10 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 8 / 6 | 8 / 5 |
| 10-11 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 6 | 8 / 6 |
| 10-12 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 6 | 8 / 0 |
| 10-13 14:30 至 16:30 | 福年花园 | 2.0 | 9 / 6 | 8 / 5 |

