活动场次
| 时间 | 地点 | 服务时间 | 报名/招募数 | 参与/签到数 |
|---|---|---|---|---|
| 09-27 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 5 / 20 | 5 / 5 |
| 09-28 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 36 / 20 | 36 / 36 |
| 09-29 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 24 / 20 | 24 / 21 |
| 09-30 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 18 / 20 | 18 / 14 |
| 10-01 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 17 / 20 | 17 / 11 |
| 10-02 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 20 / 20 | 20 / 16 |
| 10-03 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 17 / 20 | 17 / 10 |
| 10-04 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 19 / 20 | 19 / 17 |
| 10-05 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 15 / 20 | 15 / 10 |
| 10-06 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 18 / 20 | 18 / 12 |
| 10-07 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 45 / 20 | 44 / 35 |
| 10-08 08:30 至 17:00 | 绍兴市柯桥区疾病预防控制中心 | 3.0 | 45 / 20 | 45 / 30 |

